以下是一個(gè)簡(jiǎn)化的快速溫變?cè)囼?yàn)箱選型表的示例,以幫助您選擇適合您需求的試驗(yàn)箱。請(qǐng)注意,實(shí)際的選型過程可能會(huì)更加詳細(xì),涵蓋更多參數(shù)和規(guī)格。選擇試驗(yàn)箱時(shí),請(qǐng)務(wù)必考慮特定的應(yīng)用需求和標(biāo)準(zhǔn)。
編號(hào) | 容積 | 溫度范圍 | 溫度變化率 | 控制精度 | 控制方式 | 使用領(lǐng)域 |
---|---|---|---|---|---|---|
HYQT-100 | 100L | -70°C 到 180°C | 5°C/分鐘 | ±0.5°C | 微處理器控制 | 電子元件測(cè)試 |
HYQT-200 | 200L | -40°C 到 150°C | 10°C/分鐘 | ±0.5°C | 觸摸屏控制 | 材料熱循環(huán)測(cè)試 |
HYQT-400 | 400L | -55°C 到 200°C | 15°C/分鐘 | ±0.3°C | PLC控制 | 汽車零部件測(cè)試 |
HYQT-800 | 800L | -80°C 到 250°C | 20°C/分鐘 | ±0.2°C | 軟件控制 | 航空航天材料測(cè)試 |
HYQTv-1000 | 1000L | -60°C 到 180°C | 25°C/分鐘 | ±0.1°C | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)證 |
這只是一個(gè)示例,您的選型表可能需要更多列來包括其他參數(shù),例如濕度控制、內(nèi)部尺寸、冷卻方式等。選擇時(shí),確保與我們進(jìn)行詳細(xì)的討論,以確保選擇最適合您需求的型號(hào)。